| パワースライドジャパンのブログ開設 (2/3/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2月からパワースライド・ジャパンのブログを開設しました。これからどんどん、情報掲載していきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大嶽選手の活躍で、愛知県が総合8位 - 長野国体(1/30/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本、11位/成年5000m - 長野国体(1/30/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終日の成年男子5000m決勝では、山本紳貴(千葉県)が、序盤から積極的に先頭を狙ったが前に出れず、最後のスプリントでも上位選手から離れ、惜しくも11位で、ポイントが取れなかった。しかしながら、千葉県を総合15位に導いた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠塚、7位/成年3000m - 長野国体(1/30/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終日の成年女子3000m決勝では、アイスを始めて4ヶ月足らずの新人で、国体初出場の篠塚奈知(千葉県)が、堂々の7位入賞。上位3名に追いすがること、北海道代表の妹尾選手と競り合いで、4分7秒99の5位でゴールするも、先頭責任のポイントが取れず、結果7位。しかしながら、千葉県に貴重なポイント2を加算し、千葉県を女子総合14に導いた。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本、決勝進出/成年5000m - 長野国体(1/29/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成年男子1500m決勝を終えた後、開催された成年5000m。予選3組で、山本紳貴(千葉)が、決勝に進んだ。レースは5位でゴールしたが、序盤での責任先頭の役目を果たした結果が優先されるための2位通過で、堂々の決勝進出。予選1組は、激戦中の激戦。大会記録を更新する6分33秒台での速いペースで、下地(東京)、襲田(栃木)、小林申太(北海道)と続き、本命(?)群馬の宮崎は決勝進出を逃した。同組で滑走の喜多秀明は8位、2組スタートの須賀啓太は6位で予選で敗退した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本、篠塚ポイントGET/成年1500m - 長野国体(1/29/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピードスケート国体3日目、成年男子1500m決勝で、山本紳貴(千葉)が、昨年の雪辱を果たし(?)7位でゴール。昨年のポイントを上回る2点をGET。また、成年女子では、全日本トップクラスの選手が顔をそろえた中で、篠塚奈知(千葉)が初出場で堂々6位入賞、3ポイントを獲得した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 篠塚、決勝進出/成年3000m - 長野国体(1/28/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スピードスケート国体2日目、成年女子3000m予選1組で、篠塚奈知(千葉)が、全日本トップクラスの妹尾英里子選手についでの好タイムでの2位通過、決勝に駒を進めた。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本、決勝進出/成年1500m - 長野国体(1/28/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山本、篠塚共に予選通過/成年1500m - 長野国体(1/27/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成年男子1500m予選で、山本紳貴(千葉)、喜多秀明(徳島)が予選通過した。石岡(青森)、宮村(東京)、土屋(群馬)、深萱(岐阜)ら強豪の集まった「死の」予選5組で、ゴール前、石岡、宮村との接戦を制し、山本紳貴(千葉)が堂々の1位通過。予選7組で初挑戦の喜多(徳島)も見事に2位で予選通過、翌日の準決勝に駒を進めた。。今年成年部門で予選3組に出場した須賀啓太(千葉)は、予選落ち。成年女子では、篠塚がひやひやながら僅差で2位通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長野国体まもなく開幕(1/25/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() スピードスケートは、27日〜30日まで |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パームビーチ・チャレンジ(1/22/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3つの技術的要素とは、Joeyの記事から(1/19/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そして3番目で、自分がいつも意識しているのは、足首がいい感じで、しっかりと固定されていること。もし足首が固定されていないと、実際に蹴ろうとしてもパワーが伝わらなくなる。足首の固定に関しての練習方法として、 A)バックルを外し、靴紐を外して滑ってみる。 B)片足でジャンプする。 C)トランポリンの上(足場のゆるいところ)で片足バランスをとる D)ジムにハーフボール(バランスボールの半分)があれば、滑る姿勢をしながら、その上に片足づつ立ってみる。 自分のコーチであった「レネー・ヒルデブランド」さんが、いつも言っていたことが、「ただの練習はパーフェクトにならない、パーフェクトな練習がパーフェクトにしてくれる。」技術を磨き上げようとする中で、これは、非常に大事なこと。何のために練習するのか、自分の意識を集中しなkれば、自分が望む結果も得られないでしょう。 ***非常にいい記事だったので、翻訳掲載しました。ためになった? 以下は、昨年夏に掲載した記事です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーィ・マンティアの凄さ (7/24/07) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20歳にして、既に9つの世界タイトルを獲得、3つの世界記録を保持する正真正銘の世界チャンピオン「ジョーィ・マンティア」。先月の突然のWIC参戦で、スイスに現れるも2戦2勝。2戦目では不運にも途中で転倒、胸部を強打し、両腕、両足に負傷を負いながらも、大逆転のヴィクトリー。 ここでは、アメリカのサイト「ルィジーノ・レーシング」に掲載されたVideoを紹介する。昨年の世界戦のリレーの模様。いい刺激になると思う。「諦めない」ことが世界のトップに立つ選手の心構えのひとつ。この映像が来月の全日本での闘志になるよう。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョーィから「速くなるコツ!」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腕の振りに注意してみては?意識的に、親指を毎回自分の鼻の位置に来るように両腕をスイングする。そうすると、腕の振りに伴って、足の運びも振るストロークになる。どう、やってみては? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Always remember that arm swing is the easiest thing to fix when you're skating. Practice bringing your thumb to your nose every time you swing. This will ensure a full stroke, as your feet will generally follow what your ams do. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| これからは、こんなトレーニングでしょう(1/18/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マター・ウィルが更に進化する(1/17/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08年シーズン突入前のこの時期、いろいろと新しいものが各地で出始めている。その中で、やっぱり今年も注目を集めるのは、世界が認めた高性能ウィル「マター」。ここで改めて「マター」を紹介しよう。きちんとその良さを認識してください。ディスクもどきじゃないですよ、困ったもんだ。⇒マターHCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アンサー・ウィル、遂にそのベールを脱ぐ(1/15/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いよいよルィジーノ・レーシングから待望のアンサー・ウィルがリリースされる。まずは、全米のこの時期に合わせ屋内用インドアから。今週末にフロリダで開催される「パーム・ビーチ・チャレンジ」で早速お披露目される。既にアンサー・ウィル版のチャレンジ靴も準備され、こちらは4月発売予定。日本でもロード用を中心に順次リリースします。乞うご期待あれ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渡良瀬ローラースケートマラソン<速報> (1/6/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位、山本紳貴(パワースライド・ジャパン、篠塚奈知(パワースライド・ジャパン)、2位、須賀啓太(マターウィルジャパン)、3位、戸取大樹(マターウィル・ジャパン)。。。。。今年は比較的暖かかったようで。。。皆よく頑張った。詳細は、紳貴のBlogか、戸取選手のBlogで。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ルィジーノ・レーシングの大変革 (1/3/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日、ルィジーノ・レーシングの08年チームが正式に発表された。ルィジーノ・レーシングの代名詞である「ジョーィ・マンティア」を中心に、練習パートナーの「マイケル・チーク」、「ハリー・ヴォーゲル」が左右を支える格好。それに加えて、スパースターの「マッシミリアーノ・プレスティ」が移籍し、ジョーィの最大のパートナーとなった。更に「ジュリー・グラス」が復帰し、1年ぶりにブリタニー・ボウがルィジーノ・チームに復帰し、08年本格的にWICフル参戦する。一方で、国内レースを中心として、ベテランスケータのノーム・カービーとチャド・ホーン、コリン・トーマスの若手がチームを編成。ここで注目なのが、キング・オブ・インライン、マラソン・スペシャリストの「エディ・マツガー」がルィジーノ・レーシングと契約。更に、トニー・ミューズ、ペギー・ギルジェンティのベテラン・マラソン・スペシャリストが加わり、世界各国でのルィジーノ・チームの活躍が期待される。ここに、08年最強のルィジーノ・レーシングが完成した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フランス・インライン・カップの日程 (1/1/08) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||